« 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 »
Ergebnisübersicht FSV "Erste" Herren (Landesklasse Nord Brandenburg) 2009/2010
Spiel-
tag
Datum Spiel Ergebnis Stadionheft
01 14.08. Logo  VfB Gramzow - FSV  Logo 2:2 (2:0)  
02 22.08. Logo  FSV - FSV Schorfheide Joachimsthal  Logo 1:1 (1:1)  
03 29.08. Logo  Löwenberger SV - FSV  Logo 1:0 (0:0)  
04 12.09. Logo  FSV - SV 90 Pinnow (N)  Logo 1:0 (0:0)  
05 19.09. Logo  SV Lichterfelde (N) - FSV  Logo 2:3 (1:0)  
06 26.09. Logo  FSV - SV Mühlenbeck  Logo 2:0 (1:0)  
07 03.10. Logo  SV Fürstenberg (N) - FSV  Logo 0:3 (0:2)  
08 17.10. Logo  FSV - 1.FV Eintracht Wandlitz  Logo 3:1 (0:0)  
09 24.10. Logo  SV Blau-Weiß Gartz - FSV  Logo 1:2 (1:1)  
10 31.10. Logo  FSV - SV Eintracht Gransee  Logo 6:1 (4:1)  
11 07.11. Logo  Angermünder FC - FSV  Logo 1:2 (1:0)  
12 21.11. Logo  FSV - FV Motor Eberswalde II  Logo 12:1 (7:1)  
13 28.11. Logo  FSV Forst Borgsdorf - FSV  Logo 2:3 (1:2)  
14 06.12. Logo  Parmer SV (N) - FSV  Logo 1:1 (1:0)  
15 12.12. Logo  FSV - SV Zehdenick 1920 (A)  Logo 4:1 (1:0)  
16 03.04. Logo  FSV - VfB Gramzow  Logo 5:1 (2:1)  
17 12.05. Logo  FSV Schorfheide Joachimsthal - FSV  Logo 1:3 (1:3)  
18 05.04. Logo  FSV - Löwenberger SV  Logo 4:0 (1:0)  
19 02.06. Logo  SV 90 Pinnow (N) - FSV  Logo 3:2 (2:1)  
20 30.03. Logo  FSV - SV Lichterfelde (N)  Logo 4:1 (0:0)  
21 27.03. Logo  SV Mühlenbeck - FSV  Logo 1:3  
22 10.04. Logo  FSV - SV Fürstenberg (N)  Logo 6:1  
23 18.04. Logo  1.FV Eintracht Wandlitz - FSV  Logo 2:1  
24 24.04. Logo  FSV - SV Blau-Weiß Gartz  Logo 1:0  
25 01.05. Logo  SV Eintracht Gransee - FSV  Logo 2:5  
26 08.05. Logo  FSV - Angermünder FC  Logo 4:1  
27 15.05. Logo  FV Motor Eberswalde II - FSV  Logo 2:6  
28 29.05. Logo  FSV - FSV Forst Borgsdorf  Logo 10:1  
29 05.06. Logo  FSV - Parmer SV (N)  Logo 4:0  
30 12.06. Logo  SV Zehdenick 1920 (A) - FSV  Logo 0:1  

Abschlusstabelle: Fieberkurve:

-> zum Seitenanfang
-> zum Textarchiv